<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primicia Deportiva &#187; Otros Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.primiciadeportiva.com/category/otros-deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.primiciadeportiva.com</link>
	<description>Lo Mejor del Deporte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>LeBron James dio triunfo agónico a Heat frente a Pacers</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/lebron-james-dio-triunfo-agonico-a-heat-frente-a-pacers/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lebron-james-dio-triunfo-agonico-a-heat-frente-a-pacers</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/lebron-james-dio-triunfo-agonico-a-heat-frente-a-pacers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia Este de la NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Heat de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron james]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=136305</guid>
		<description><![CDATA[LeBron James encestó, antes del silbatazo final del partido, la canasta que le dio al Miami Heat una agónica victoria de 103-102 en tiempo extra, la noche del miércoles, en el primer partido de la serie de playoffs por la final de la Conferencia Este de la NBA. James justificó su nombramiento como Jugador Más [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_136306" class="wp-caption alignnone" style="width: 648px"><a href="http://www.primiciadeportiva.com/wp-content/uploads/2013/05/LeBron-James-la-canasta-final.-Photo-Credit-Mike-Ehrmann.jpg"><img class="size-full wp-image-136306" alt="LeBron James la canasta final. (Photo: Credit Mike Ehrmann/NBA Heat fotos)" src="http://www.primiciadeportiva.com/wp-content/uploads/2013/05/LeBron-James-la-canasta-final.-Photo-Credit-Mike-Ehrmann.jpg" width="638" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">LeBron James la canasta final. (Photo: Credit Mike Ehrmann/NBA /Heat fotos)</p></div>
<p>LeBron James encestó, antes del silbatazo final del partido, la canasta que le dio al Miami Heat una agónica<span id="more-136305"></span> victoria de 103-102 en tiempo extra, la noche del miércoles, en el primer partido de la serie de playoffs por la final de la Conferencia Este de la NBA.</p>
<p>James justificó su nombramiento como Jugador Más Valioso de la actual temporada al terminar con 30 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias para el noveno triple-doble de su carrera.</p>
<p>La acción de LeBron le permitió al campeón defensor preservar la ventaja de cancha para el segundo encuentro, que se realizará el viernes también en la Arena de Miami.</p>
<p>El partido marchó muy reñido desde la segunda mitad, con constantes intercambios en el pizarrón, cuando con 0,07 segundos por jugar Miami tomó ventaja de 92-89 por seis puntos consecutivos de Dwayne Wade.</p>
<p>Un triple gigante de Paul George marcó el encuentro al alargue, y en la extensión los Pacers se adelantaron 102-101, a sólo 2,2 segundos del final, por tres tiros libres de George, en cobro de una falta que significó la salida de Wade del partido.</p>
<p>En la réplica, Miami le dio el balón a James, quien con una finta logró burlar la marca de George parea atacar al aro y marcar con su mano zurda la canasta de oro.</p>
<p>&#8220;Este fue un gran juego para nosotros&#8221;, dijo James a las cámaras de televisión al terminar el encuentro. &#8220;Los dos equipos peleamos duro, pero nosotros fuimos capaces de hacer la jugada final&#8221;.</p>
<p>Miami contó con gran aporte del reserva Chris Andersen, quien marcó 16 puntos, al encestar todos sus 7 tiros de campo, capturó 5 rebotes y propinó 3 bloqueos, además de realizar jugadas que mantuvieron en la cima al Heat cuando los Pacers comandaban el partido.</p>
<p>Por el Heat también aportaron Wade con 19 cartones y Chris Bosh con 17, mientras que por los Pacers los más destacados fueron George (27 pts), David West (26) y Roy Hibbert (19).</p>
<p>El ganador de esta serie avanzará a la final de la NBA en junio, contra el que venza en el duelo de la Conferencia Oeste entre San Antonio Spurs y Memphis Grizzlies.</p>
<p><strong>AFP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/lebron-james-dio-triunfo-agonico-a-heat-frente-a-pacers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: James y los Heat logran el pase a la final de la Conferencia Este</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/james-y-los-heat-logran-el-pase-a-la-final-de-la-conferencia-este/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=james-y-los-heat-logran-el-pase-a-la-final-de-la-conferencia-este</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/james-y-los-heat-logran-el-pase-a-la-final-de-la-conferencia-este/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Heat de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[Miami Heat]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=135818</guid>
		<description><![CDATA[Nada detuvo a los Heat, ni sus propios errores, de conseguir el pase a las finales de la Conferencia Este al vencer por 94-91 a los Bulls en el quinto partido de la eliminatoria. Su rival en las finales será el ganador de la serie de semifinal que disputan los Pacers de Indiana y Knicks [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nada detuvo a los Heat, ni sus propios errores, de conseguir el pase a las finales de la Conferencia Este al<span id="more-135818"></span> vencer por 94-91 a los Bulls en el quinto partido de la eliminatoria.</p>
<p>Su rival en las finales será el ganador de la serie de semifinal que disputan los Pacers de Indiana y Knicks de Nueva York, con ventaja de 3-1 para los primeros, que mañana, jueves, en el Madison Square Garden pueden concluir la serie si logran un nuevo triunfo.</p>
<p>James volvió a ser el líder de los Heat con 23 puntos (5-14, 1-3, 12-15), ocho asistencias, siete rebotes y dos recuperaciones de balones en los 44 minutos que jugó.</p>
<p>La estrella de los Heat sigue siendo el verdugo de los Bulls en la fase final, ya que los ha eliminado tres de las cuatro veces en las que se han enfrentado en series de los playoffs.</p>
<p>&#8220;Los Bulls demostraron que son un equipo luchador, con gran clase, que nunca se rinden y aunque tengan bajas importantes siempre están en los partidos&#8221;, destacó James. &#8220;Creo que al final fuimos superiores y logramos el objetivo de los cuatro triunfos que nos aseguran seguir en la lucha por la defensa del título de campeones&#8221;.</p>
<p>El escolta Dwyane Wade, que fue duda hasta antes del partido por la contusión que sufre en la rodilla derecha, concluyó el duelo con 18 tantos, seis asistencias, cinco rebotes, dos recuperaciones de balón y puso un tapón.</p>
<p>&#8220;Sabía que tenía que ayudar al equipo y aunque la rodilla a veces me duele y otras no, al final hicimos lo necesario para conseguir la victoria&#8221;, declaró Wade.</p>
<p>Junto a James y Wade, el pívot Chris Bosh logró 12 puntos, siete rebotes y puso tres tapones, mientras que el ala-pívot Udonis Haslem llegó a los 10 tantos, que lo dejaron como el cuarto de la lista de los jugadores de los Heat que tuvieron números de dos dígitos.</p>
<p>Los Heat, que lograron 18 puntos de ventaja en el primer cuarto (22-4) se fueron al descanso con una desventaja de seis tantos (47-53), que los Bulls incrementaron hasta 11 en la segunda parte e hicieron que hubiese suspense en el marcador hasta el bocinazo final.</p>
<p>Los Heat reaccionaron en el cuarto periodo al conseguir un parcial de 25-14 que les dio la victoria, aunque los Bulls con el base Nate Robinson y el alero Jimmy Butler tuvieron sendas oportunidades de haber forzado la prórroga de acertar con sus tiros de triples ante los fallos de Miami en tres posesiones de balón.</p>
<p>Robinson anotó un triple a falta de 1:43 minuto para concluir el tiempo reglamentario y acercó a los Bulls al parcial de 94-91, que sería el definitivo porque ninguno de los dos equipos volvió a anotar.</p>
<p>Butler provocó la perdida de balón de Bosh en la siguiente posesión de los Heat, pero el ala-pívot Carlos Boozer falló un tiro de campo, y el equipo de Miami por mediación de Wade tampoco pudo anotar y los Bulls los imitaron sin que al final pudiesen empatar el marcador y forzar la prórroga.</p>
<p>Por su parte, los Bulls, que siguieron con las bajas del base Kirk Hinrich (lesionado), del alero sudanés Luol Deng (enfermo) y de su estrella, el base Derrick Rose, en fase de recuperación de la grave lesión de ligamentos que sufrió en la rodilla izquierda, tuvieron a Boozer como su líder con un doble-doble de 26 puntos y 14 rebotes.</p>
<p>Robinson llegó a los 21 puntos y Butler consiguió 19 tantos, cinco rebotes, cuatro asistencias y recuperó tres balones, mientras que el escolta reserva Richard Hamilton fue el sexto hombre al aportar 15 anotaciones.</p>
<p>El pívot Joakim Noah no pudo ser factor ganador al capturar nueve rebotes y anotar sólo tres tantos.</p>
<p>Por su parte los Heat tendrán descanso hasta la próxima semana que será cuando de comienzo la serie de las finales que se disputaran al mejor de siete partidos y tienen de nuevo la ventaja de campo.</p>
<p>Si los Pacers ganan el quinto partido a los Knicks, entonces se repetirán las finales del año pasado que comenzarán el lunes en el American Airlines Arena, de Miami, si ganan los Knicks y fuerzan un sexto partido, entonces el inicio, con cualquiera de los dos equipos, no será hasta el miércoles.</p>
<p><strong>EFE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/james-y-los-heat-logran-el-pase-a-la-final-de-la-conferencia-este/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Parker endereza el rumbo de San Antonio</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/nba-parker-endereza-el-rumbo-de-san-antonio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nba-parker-endereza-el-rumbo-de-san-antonio</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/nba-parker-endereza-el-rumbo-de-san-antonio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Cuba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Leonard y Ginóbili]]></category>
		<category><![CDATA[Parker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=135753</guid>
		<description><![CDATA[Parker aportó un doble-doble de 25 puntos y 10 asistencias que lo dejaron al frente de una lista de cinco jugadores de los Spurs que tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta argentino Manu Ginóbili. El base estrella de los Spurs fue el que estableció el ritmo del juego desde el inicio y también [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parker aportó un doble-doble de 25 puntos y 10 asistencias que lo dejaron al frente de una lista de cinco jugadores de los Spurs que tuvieron números de dos dígitos, incluido el escolta argentino Manu Ginóbili. El base estrella de los Spurs fue el que estableció el ritmo del juego desde el inicio y también le ganó el duelo individual a Stephen Curry, que sólo logró nueve puntos después de fallar 10 de 14 tiros de campo, incluidos seis de siete intentos de triples.</p>
<p>Pero Parker, Leonard y Ginóbili surgieron en el tercero con canastas decisivas, lo mismo que hizo el escolta Danny Green, tercer máximo encestador, que consiguió 16 tantos, tres rebotes, tres asistencias, recuperó dos balones y puso un tapón. Green también lideró la gran defensa que hicieron los Spurs en el tercer cuarto y eso les permitió concluirlo con la ventaja de 11 puntos (82-71) que abrió el camino de la victoria del equipo de San Antonio.</p>
<p><strong>Incansable Duncan</strong></p>
<p>Mientras que el veterano ala-pívot Tim Duncan aportó un doble-doble de 14 puntos, 11 rebotes, nueve defensivos, y repartió tres asistencias. Duncan, de 37 años, el jugador más veterano que hay actualmente en la competición de la NBA, llegó a los 143 partidos en los que ha conseguido cifras dobles y empató en el segundo lugar de la lista de todos los tiempos con el legendario Wilt Chamberlain. El veterano jugador está a 14 partidos de empatar la mejor marca que posee Magic Johnson, que logró 157 antes que se retirase de forma prematura por haber adquirido el virus del SIDA.</p>
<p>Ginóbili volvió a ser el sexto hombre de los Spurs al conseguir 10 puntos, incluido el triple que selló la victoria a falta de cuatro minutos (102-84). El jugador internacional argentino disputó 25 minutos en los que anotó 3 de 9 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y acertó 2 de 4 desde la línea de personal, repartió cinco asistencias, capturó cinco rebotes y recuperó un balón.</p>
<p><strong>Curry no estuvo inspirado</strong></p>
<p>Si Curry, considerado por el entrenador de los Warriors, Mark Jackson, como el mejor base de todos los tiempos, no estuvo inspirado, tampoco el escolta Klay Thompson, el otro jugador clave en el ataque de los Warriors, que anotó sólo cuatro puntos (2-8, 0-0, 0-0) al no poder superar nunca la gran defensa que hicieron Green y Ginóbili cuando les tocó marcarlo.</p>
<p>Barnes hizo historia al ser el primer jugador de la NBA que anotó 25 o más puntos en dos partidos consecutivos de la fase final sin que hubiese llegado a esa marca en ninguno de la temporada regular o en los playoffs como profesional.<br />
<strong><br />
Pacers, a un paso de la final</strong></p>
<p>El base George Hill lideró el ataque y la defensa de los Pacers de Indiana, que se impusieron por 93-82 a los Knicks de Nueva York en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este que dominan por 3-1 al mejor de siete.</p>
<p><strong>EFE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/nba-parker-endereza-el-rumbo-de-san-antonio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENIS: Serena hace historia y prolonga el maleficio de Sharapova</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/tenis-serena-hace-historia-y-prolonga-el-maleficio-de-sharapova/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tenis-serena-hace-historia-y-prolonga-el-maleficio-de-sharapova</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/tenis-serena-hace-historia-y-prolonga-el-maleficio-de-sharapova/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 03:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Sharapova]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de Miami al]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=132804</guid>
		<description><![CDATA[Miami.- La estadounidense Serena Williams hizo historia en el torneo de Miami al convertirse en la primera jugadora que logra seis títulos, tras imponerse en la final a la rusa Maria Sharapova (4-6, 6-3 y 6-0), que prolongó su maleficio en esta competición, con cinco finales perdidas. De la misma manera que el torneo, Serena [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Miami</strong>.- La estadounidense Serena Williams hizo historia en el torneo de Miami al convertirse en la primera<span id="more-132804"></span> jugadora que logra seis títulos, tras imponerse en la final a la rusa Maria Sharapova (4-6, 6-3 y 6-0), que prolongó su maleficio en esta competición, con cinco finales perdidas.</p>
<p>De la misma manera que el torneo, Serena Williams parece inalcanzable para la tenista siberiana, que salió derrotada por duodécima vez en los catorce enfrentamientos que lleva disputados contra la norteamericana. Los doce últimos.</p>
<p>Sharapova fue de más a menos. Se hundió progresivamente hasta terminar abatida, resignada a la superioridad de su rival.</p>
<p>Empezó Sharapova con soltura, omitiendo los duelos previos. Con la pretensión de rememorar los choques de 2004, el año en que logró sus dos únicas victorias ante Serena Williams.</p>
<p>Sin embargo, la fuerza no le dio para más allá de la primera manga, que logró ganar. Después, fue incapaz de frenar la reacción de la estadounidense, que poco a poco hizo suyo el partido y que acabó como una apisonadora, con un rotundo 6-0 y después de dos horas y ocho minutos.</p>
<p>La número uno del mundo une Miami a Brisbane como sus logros en la temporada de 2013, en la que también alcanzó la final en Doha.</p>
<p>Su triunfo ante Sharapova supone un nuevo hito en la historia de la competición. Es su sexto éxito en Miami, que une a los de 2002, 2003, 2004, 2007 y 2008, y que deja atrás la igualdad que mantenía con la alemana Steffi Graff, vencedora en cinco ocasiones.</p>
<p><strong>EFE</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/tenis-serena-hace-historia-y-prolonga-el-maleficio-de-sharapova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: !Heat imparable! ya suma 27 triunfos sin perder</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/heat-imparable-ya-suma-27-triunfos-sin-perder/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heat-imparable-ya-suma-27-triunfos-sin-perder</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/heat-imparable-ya-suma-27-triunfos-sin-perder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 04:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Bosh y Ray Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Heat de Miami]]></category>
		<category><![CDATA[LeBron james]]></category>
		<category><![CDATA[Magic de Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=132340</guid>
		<description><![CDATA[Orlando.- LeBron James terminó con 24 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes al inyectarle un impulso decisivo al Heat de Miami, que llegó a 27 triunfos seguidos luego de resistir en los últimos minutos para vencer 108-94 al Magic de Orlando. Mario Chalmers encestó 17 unidades, en tanto que Chris Bosh y Ray Allen anotaron [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orlando</strong>.- LeBron James terminó con 24 puntos, 11 asistencias y nueve rebotes al inyectarle un impulso <span id="more-132340"></span>decisivo al Heat de Miami, que llegó a 27 triunfos seguidos luego de resistir en los últimos minutos para vencer 108-94 al Magic de Orlando.</p>
<p>Mario Chalmers encestó 17 unidades, en tanto que Chris Bosh y Ray Allen anotaron 12 cada uno por Miami en un partido reñido en el que tomó distancia con una ofensiva de 13-0 entre el final del tercer periodo y el comienzo del cuarto.</p>
<p>El Heat está a seis partidos de empatar a los Lakers de Los Ángeles de 1971-72 en la racha más larga de triunfos en la historia de la NBA. La victoria del lunes fue la número 250 de Erik Spoelstra, técnico de Miami.</p>
<p>Jameer Nelson tuvo 27 puntos y 12 asistencias por el Magic, que consiguió 20 tantos de Tobias Harris.</p>
<p>Una andanada 20-2 en un lapso de cuatro minutos y medio entre el tercer y cuarto períodos permitió el Heat asegurar el control y vencer al Magic por tercera vez en tres partidos esta campaña.</p>
<p>La racha del Heat es la segunda más larga en el deporte profesional de Estados Unidos, detrás de los Lakers. Los Gigantes de Nueva York, del beisbol de Grandes Ligas, hilaron 27 triunfos seguidos en 1916. Los Patriots de Nueva Inglaterra de la NFL encadenaron 21 victorias entre 2003 y 2004.</p>
<p>Para el Heat, son 27 y sigan contando.</p>
<p>Esta última, como varias recientemente, fue reñida. Miami no dio el golpe de gracia hasta la recta final.</p>
<p>Ambos equipos echaron de menos a varias fichas importantes: Dwyane Wade en Miami y Nik Vucevic en Orlando.</p>
<p>Wade se perdió su segundo partido seguido debido a una dolencia en la rodilla derecha, la cual le ha traído a maltraer, según dijo, desde el 9 de marzo y que se agravó tras un choque en el partido ante Boston la semana pasada. Se someterá a una resonancia magnética para descartar si es algo serio y podría actuar el miércoles en Chicago.</p>
<p><strong>AP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/heat-imparable-ya-suma-27-triunfos-sin-perder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOLF: Tiger Woods gana el Arnold Palmer Invitational y recupera el uno del mundo</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/golf-tiger-woods-gana-el-arnold-palmer-invitational-y-recupera-el-uno-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=golf-tiger-woods-gana-el-arnold-palmer-invitational-y-recupera-el-uno-del-mundo</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/golf-tiger-woods-gana-el-arnold-palmer-invitational-y-recupera-el-uno-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 04:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[golfista estadounidense]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de la PGA Arnold Palmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=132337</guid>
		<description><![CDATA[Orlando .- El golfista estadounidense Tiger Woods ganó este lunes el torneo de la PGA Arnold Palmer Invitational con dos golpes de ventaja y se ubicó de nuevo en la cima del ranking mundial. Con su octavo título en la cancha del Bay Hill, Woods, de 37 años, desplazó así al norirlandés Rory McIlroy del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Orlando</strong> .- El golfista estadounidense Tiger Woods ganó este lunes el torneo de la PGA Arnold Palmer <span id="more-132337"></span>Invitational con dos golpes de ventaja y se ubicó de nuevo en la cima del ranking mundial.</p>
<p>Con su octavo título en la cancha del Bay Hill, Woods, de 37 años, desplazó así al norirlandés Rory McIlroy del número uno del escalafón mundial.</p>
<p>Woods, ganador de 14 Grand Slam, se alzó con su triunfo número 77 de su carrera en la PGA y se pone a punto para el Masters el próximo mes.</p>
<p>El estadounidense tuvo que esperar hasta el lunes para llevarse la victoria y volver a recuperar la cúspide del escalafón luego de que el torneo se tuviera que suspender el domingo por fuertes tormentas en la zona.</p>
<p>Woods y su compatriota Rickie Fowler comenzaron la jornada en el tercer hoyo pero el &#8216;Tigre&#8217; marcó la pauta con birdies en los hoyos cuatro y seis.</p>
<p>Posteriormente, Woods, en el hoyo 18, terminó con un bogey pero fue suficiente para terminar con 275 golpes, 13 bajo el par, para instalarse de nuevo en el primer lugar del ranking por primera vez desde el 2010.</p>
<p>Woods acaparó entre 2009 y 2010 las portadas de las revistas sensacionalistas de todo el mundo tras reconocer múltiples infidelidades a su hasta entonces esposa y madre de sus hijos, la sueca Elin Nordegre.</p>
<p>Desde entonces, además del escándalo marital, Woods sufrió varias lesiones y cayó en el escalafón más allá del puesto 50.</p>
<p>En segundo lugar se ubicó finalmente el inglés Justin Rose, seguido de cinco jugadores que empataron en el quinto puesto.</p>
<p>El español Gonzalo Fernández Castaño fue uno de los jugadores en esa posición, mientras que el colombiano Camilo Villegas quedó en el decimosexto puesto con 285 golpes.</p>
<p><strong>AFP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/golf-tiger-woods-gana-el-arnold-palmer-invitational-y-recupera-el-uno-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TENIS: Andy Murray y Serena Williams no ceden</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/tenis-andy-murray-y-serena-williams-no-ceden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tenis-andy-murray-y-serena-williams-no-ceden</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/tenis-andy-murray-y-serena-williams-no-ceden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 03:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacadas]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Murray]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>
		<category><![CDATA[torneo de Miami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=132327</guid>
		<description><![CDATA[El británico Andy Murray y la estadounidense Serena Williams no cedieron en sus encuentros ante el ruso Grigor Dimitrov y la eslovaca Dominika Cibulkova, respectivamente, y marchan con paso firme en el torneo de Miami, en el que las españolas se quedaron sin representantes tras la derrota de Garbiñe Muguruza ante la china Na Li [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>El británico Andy Murray y la estadounidense Serena Williams no cedieron en sus encuentros ante el ruso<span id="more-132327"></span> Grigor Dimitrov y la eslovaca Dominika Cibulkova, respectivamente, y marchan con paso firme en el torneo de Miami, en el que las españolas se quedaron sin representantes tras la derrota de Garbiñe Muguruza ante la china Na Li por 7-6 (6) y 6-2.</p>
<p>No hubo sorpresas en una nueva jornada en la que los principales cabezas de serie siguieron adelante. Andy Murray, número tres del ránking ATP, y Serena Williams, número uno mundial, despacharon a sus rivales con alguna inquietud.</p>
<p>Sobre todo la tenista estadounidense, que tuvo que dar la vuelta al marcador tras el susto inicial de Cibulkova, que se impuso por 6-2 en el primer set y provocó dudas en su rival, por momentos perdida por la pista.</p>
<p>Williams reaccionó a tiempo, pasó algún apuro en la segunda manga, en la que se impuso por 6-4, y arrasó en la tercera para imponer la lógica de la líder mundial. Sigue en el torneo para conseguir intentar conseguir su sexto título y romper la igualdad con la alemana Steffi Graff, que ha logrado los mismos entorchados</p>
<p>En cuartos espera la china Na Lin, que se deshizo de la única superviviente española, Garbiñe Muguruza, que pese a sus molestias en el muslo izquierdo creo problemas a la asiática.</p>
<p>Con más fuerza pasó de ronda, la tercera, otro de los importantes, Andy Murray, que se deshizo en dos mangas del búlgaro Grigor Dimitrov. Ganó 7-6 y 6-3, sufrió en el primer set, pero al final, en casi dos horas, y sin ceder ninguna manga, seguirá en el torneo para enfrentarse al italiano Andreas Seppi, que no se dejó sorprender por el brasileño Thomaz Bellucci.</p>
<p>Mientras, el francés Jo-Wilfried Tsonga, número ocho de la ATP, solventó con rapidez su duelo con el finlandés Jarkko Nieminen por un doble 6-3. El ganador del enfrentamiento entre John Isner y Marin Cilic jugará en la siguiente ronda ante Tsonga, en la que también estará Nicolás Almagro después de dejar en la cuneta al belga David Goffin en dos sets.</p>
<p>En el cuadro femenino también se mantiene en pie la polaca Agnieszka Radwanska, número cuatro de la WTA, que sigue adelante en el torneo después de deshacerse de la estadounidense Sloane Stephens en tres mangas (4-6, 6-2 y 6-0). Sólo pasó apuros al principio para darse casi un paseo al final y enfrentarse en la próxima fase a la belga Kisten Flipkens, que no falló en su compromiso con croata Ajla Tomljanovic.</p>
<p><strong>AFP</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.primiciadeportiva.com/tenis-andy-murray-y-serena-williams-no-ceden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastian Vettel se quedó con la victoria en el Gran Premio de Malasia</title>
		<link>http://www.primiciadeportiva.com/sebastian-vettel-se-quedo-con-la-victoria-en-el-gran-premio-de-malasia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sebastian-vettel-se-quedo-con-la-victoria-en-el-gran-premio-de-malasia</link>
		<comments>http://www.primiciadeportiva.com/sebastian-vettel-se-quedo-con-la-victoria-en-el-gran-premio-de-malasia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 03:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Primicia Deportiva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Premio de Malasia de Fórmula Uno]]></category>
		<category><![CDATA[Sebastian Vettel (Red Bull)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.primiciadeportiva.com/?p=132235</guid>
		<description><![CDATA[Sepang .- El triple campeón del mundo, el piloto alemán Sebastian Vettel (Red Bull), se hizo del Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, en una carrera donde se observó el abandono del español Fernando Alonso (Ferrari) en la segunda vuelta. Vettel reconvirtió en el mejor de las 56 vueltas que se dieron al trazado [...]]]></description>
